PSI to Bar Conversion Chart
A full PSI-to-bar chart with kPa values, common real-world reference pressures and a reverse table.
From psi bar To
psi
bar
PSI to bar chart (1 to 200 psi)
| PSI | bar | kPa |
|---|---|---|
| 1 psi | 0.06895 bar | 6.895 kPa |
| 5 psi | 0.34474 bar | 34.474 kPa |
| 10 psi | 0.68948 bar | 68.948 kPa |
| 15 psi | 1.03421 bar | 103.421 kPa |
| 20 psi | 1.37895 bar | 137.895 kPa |
| 25 psi | 1.72369 bar | 172.369 kPa |
| 30 psi | 2.06843 bar | 206.843 kPa |
| 32 psi | 2.20632 bar | 220.632 kPa |
| 35 psi | 2.41317 bar | 241.317 kPa |
| 40 psi | 2.7579 bar | 275.79 kPa |
| 45 psi | 3.10264 bar | 310.264 kPa |
| 50 psi | 3.44738 bar | 344.738 kPa |
| 60 psi | 4.13685 bar | 413.685 kPa |
| 70 psi | 4.82633 bar | 482.633 kPa |
| 80 psi | 5.51581 bar | 551.581 kPa |
| 90 psi | 6.20528 bar | 620.528 kPa |
| 100 psi | 6.89476 bar | 689.476 kPa |
| 120 psi | 8.27371 bar | 827.371 kPa |
| 150 psi | 10.34214 bar | 1034.214 kPa |
| 200 psi | 13.78951 bar | 1378.951 kPa |
Where these values show up
- 30 to 35 psi: typical car tyre cold pressure (2.07 to 2.41 bar).
- 80 to 120 psi: road bicycle tyres (5.5 to 8.3 bar).
- 100 to 150 psi: small air compressors and pressure washers.
- 1 bar = 14.5038 psi is a useful anchor when reading a European gauge in psi.
Reverse chart (bar to psi)
| bar | PSI |
|---|---|
| 0.5 bar | 7.252 psi |
| 1 bar | 14.504 psi |
| 1.5 bar | 21.756 psi |
| 2 bar | 29.008 psi |
| 2.2 bar | 31.908 psi |
| 2.5 bar | 36.259 psi |
| 3 bar | 43.511 psi |
| 4 bar | 58.015 psi |
| 5 bar | 72.519 psi |
| 6 bar | 87.023 psi |
| 8 bar | 116.03 psi |
| 10 bar | 145.038 psi |
Related pages
Frequently Asked Questions
What is 30 psi in bar?
2.06843 bar, or 206.843 kPa.
How many psi is 1 bar?
14.5038 psi. The reverse table on this page lists 0.5 to 10 bar.
Which pressure values matter for tyres?
Most car tyres are 30 to 35 psi (2.07 to 2.41 bar); see the tyre guide for the full checklist.