Meters to Feet Conversion Chart
A full metre-to-foot chart for construction, height and room measurements, including feet-and-inches and a reverse table.
From m ft To
m
ft
— conversions and counting
Fine chart (0.1 to 10 m)
| Metres | Feet | Feet and inches |
|---|---|---|
| 0.1 m | 0.3281 ft | 0' 3.9" |
| 0.25 m | 0.8202 ft | 0' 9.8" |
| 0.5 m | 1.6404 ft | 1' 7.7" |
| 0.75 m | 2.4606 ft | 2' 5.5" |
| 1 m | 3.2808 ft | 3' 3.4" |
| 1.5 m | 4.9213 ft | 4' 11.1" |
| 2 m | 6.5617 ft | 6' 6.7" |
| 2.5 m | 8.2021 ft | 8' 2.4" |
| 3 m | 9.8425 ft | 9' 10.1" |
| 4 m | 13.1234 ft | 13' 1.5" |
| 5 m | 16.4042 ft | 16' 4.9" |
| 6 m | 19.685 ft | 19' 8.2" |
| 7 m | 22.9659 ft | 22' 11.6" |
| 8 m | 26.2467 ft | 26' 3" |
| 9 m | 29.5276 ft | 29' 6.3" |
| 10 m | 32.8084 ft | 32' 9.7" |
Large chart (10 to 1,000 m)
| Metres | Feet |
|---|---|
| 10 m | 32.8084 ft |
| 15 m | 49.2126 ft |
| 20 m | 65.6168 ft |
| 25 m | 82.021 ft |
| 30 m | 98.4252 ft |
| 40 m | 131.2336 ft |
| 50 m | 164.042 ft |
| 75 m | 246.063 ft |
| 100 m | 328.084 ft |
| 150 m | 492.126 ft |
| 200 m | 656.168 ft |
| 300 m | 984.252 ft |
| 500 m | 1640.4199 ft |
| 1000 m | 3280.8399 ft |
Reverse chart (feet to metres)
| Feet | Metres |
|---|---|
| 1 ft | 0.3048 m |
| 2 ft | 0.6096 m |
| 3 ft | 0.9144 m |
| 5 ft | 1.524 m |
| 6 ft | 1.8288 m |
| 10 ft | 3.048 m |
| 20 ft | 6.096 m |
| 25 ft | 7.62 m |
| 50 ft | 15.24 m |
| 100 ft | 30.48 m |
| 200 ft | 60.96 m |
| 500 ft | 152.4 m |
| 1000 ft | 304.8 m |
| 3280.84 ft | 1000 m |
Related pages
Frequently Asked Questions
How many feet is 1 metre?
3.280839895 ft, usually rounded to 3.28084.
Does the chart include feet and inches?
Yes, the fine chart has a third column with feet and inches.
What is 100 m in feet?
328.084 ft. The large chart lists 10 to 1,000 m.